
Vizepräsident für Weiterentwicklung und Kommunikation und Geschäftsführer, HCCC Foundation
nicolebjohnsonFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4004
Stellvertretender Vizepräsident für Informationstechnologie / CIO
pclayFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4351
Stellvertretender Vizepräsident für akademische Angelegenheiten und Bewertung | Verbindungsbeamter für die Akkreditierung
hdevriesFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4660
Leitender Vizepräsident für studentische Angelegenheiten und Immatrikulation
ldoughertyFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4160
Vizepräsident für strategische Initiativen, Weiterbildung und Personalentwicklung
lmorgolinFREHUDSONCOUNTYGEMEINDECOLLEGE
(201) 360-4242
Vizepräsident für institutionelles Engagement und Exzellenz
ypujolsFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4628
Leitender Assistent des Präsidenten und des Kuratoriums/Stabschef
arianoFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4002
Associate Vice President für institutionelle Forschung
jurgolaFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-4770
Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen/Chief Financial Officer
vzeichnerFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
(201) 360-5400
Der President’s Executive Council (PEC) wurde im August 2018 gegründet und besteht aus Kabinettsmitgliedern, Dekanen, akademischen und administrativen Führungskräften sowie dem Vorsitzenden des All College Council. Ziel des PEC ist es, das Engagement der College-Mitglieder für eine gemeinsame Vision zu stärken und die College-Kommunikation und die Governance-Prozesse weiter zu stärken. Der PEC trifft sich monatlich.
| Name | Titel |
| Ilja Ashmyan | Geschäftsführer für Technik und Betrieb |
| Pamela Bandyopadhyay | Stellvertretender Dekan für akademische Angelegenheiten |
| Anita Belle | Assistant Vice President, Weiterbildung und Personalentwicklung |
| Nicole Bouknight Johnson | Vizepräsident für Weiterentwicklung und Kommunikation und Geschäftsführer, HCCC Foundation |
| Joseph Caniglia | Geschäftsführer des North Hudson Campus |
| Janet Chávez | Persönlicher Verwaltungsassistent des Präsidenten (Protokollführer) |
| Jennifer Christopher | Stellvertretender Vizepräsident für Kommunikation |
| David Clark | Studiendekan |
| Patricia Clay | Stellvertretender Vizepräsident für Informationstechnologie / CIO |
| Christopher Conzen | Geschäftsführender Direktor von Secaucus Center und Early College-Programme |
| Heather DeVries | Stellvertretender Vizepräsident für akademische Angelegenheiten und Bewertung | Akkreditierungsbeauftragter |
| Robert DiMartino | Vizepräsident für Personalwesen |
| Lisa Dougherty | Leitender Vizepräsident für studentische Angelegenheiten und Immatrikulation |
| Chastity Farrell | Assistant Vice President, Weiterbildung und Personalentwicklung |
| Matthew Fessler | Dekan der Einschreibungsdienste |
| Diana Galvez | Ko-Vorsitzender des Beratergremiums des Präsidenten für institutionelles Engagement und Exzellenz |
| John Hernandez | Dekan der Hochschulbibliotheken |
| Darryl Jones | Vizepräsident für akademische Angelegenheiten |
| Ara Karakashian | Dekan für Wirtschaft, Kulinarik und Hotelmanagement |
| Matthew LaBrake | Geschäftsführer des Zentrums für Online-Lernen |
| Danielle Lopez | Direktor für Barrierefreiheitsdienste |
| Raffi Manjikian | Ko-Vorsitzender des Beratergremiums des Präsidenten für institutionelles Engagement und Exzellenz |
| Lori Margolin | Vizepräsident für strategische Initiativen, Weiterbildung und Personalentwicklung |
| Sylvia Mendoza | Dekan Financial Aid |
| Jaime Pardo | Leiter des CEWD-Betriebs und der Schulung von Geschäftskunden |
| Yeurys Pujols | Vizepräsident für institutionelles Engagement und Exzellenz |
| John Quigley | Exekutivdirektor für Sicherheit und Schutz |
| Chris Reber | President |
| Alexa Riano | Leitender Assistent des Präsidenten und des Kuratoriums/Stabschef |
| Jeff Roberson Jr. | Direktor für Verträge und Beschaffung |
| Gretchen Schulthes | Studienberater |
| Geoffrey Sims | Controller |
| Katharina Sirangelo | Dekan der Fakultät für Krankenpflege und Gesundheitswissenschaften |
| Jonathan Sisk | Direktor für Leichtathletik |
| Bernadette So | Dekan für Studienerfolg |
| John Urgola | Stellvertretender Vizepräsident, Institutionelle Forschung |
| Alison Wakefield | Dekan der Geistes- und Sozialwissenschaften |
| Michael Whelpley | Stellvertretender Direktor, Open Educational Resources |
| Wurzelholz | Dekan MINT |
| Benedetto Youssef | Vorsitzender des Hochschulrats |
| Veronica Zeichner | Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen / CFO |
Das Ziel bzw. der Zweck des All College Council besteht darin, eine offene Plattform für eine sinnvolle Beteiligung der College-Gemeinschaft an der Verwaltung des Colleges bereitzustellen. Alle Mitglieder der College-Gemeinschaft werden zur Teilnahme ermutigt.
Klicken Sie hier für den All College Council.
Fachverband
Der Berufsverband vertritt Vollzeitdozenten, darunter Dozenten, Assistenzprofessoren, außerordentliche Professoren und Professoren.
Akademische Verwaltungsvereinigung
Die Akademische Verwaltungsvereinigung vertritt Vollzeitbeschäftigte, wobei für ausgewählte Positionen ein Bachelor-Abschluss oder höher erforderlich ist.
Föderation des Hilfspersonals
Die Föderation des Hilfspersonals vertritt Vollzeit-Supportmitarbeiter in ausgewählten Titeln.
Adjunct Faculty Federation
Der Adjunct Faculty Federation vertritt Mitglieder der Adjunct Teaching Faculty, die im laufenden akademischen Jahr Lehraufträge für Credit-Kurse am College angenommen haben und im laufenden oder vorherigen akademischen Jahr auch mindestens einen Credit-Kurs am College unterrichtet haben.