Wussten Sie, dass Sie in Fächern wie Spanisch oder Einführung in die Informatik Prüfungen ablegen und Credits erwerben können? CLEP-Tests bieten 33 Fächer, die Ihnen dabei helfen sollen, Ihren Weg zum Abschluss zu beschleunigen. HCCC vergibt auch Credits für die NYU-Sprachprüfungen.
Das Testzentrum bietet auch Aufsichtsdienste für Nicht-HCCC-Studenten an, die andere Colleges/Universitäten besuchen. Wir beaufsichtigen sowohl Papier- als auch Fernprüfungen per Computer.
Statistik: 97 % der HCCC-Studenten, die am spanischen CLEP-Test 2019–2020 teilgenommen haben, haben bestanden und College-Credits erworben.
https://calendly.com/hudsonclep
Achtung, HCCC-Studenten!
Die CLEP-Richtlinien des HCCC werden derzeit überprüft. Wenn Sie eine CLEP-Prüfung ablegen möchten VOR September 2024, bitte bestätigen Sie den Namen der CLEP-Prüfung beim Testzentrum, bevor Sie den Kauf tätigen:
TestingFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Themenkategorie |
CLEP / NYU-Prüfung |
Haben |
Mindest. Punktzahl |
HCCC-Kursäquivalenz |
Geschäft |
Managementprinzipien | 3 | 50 | MAN 121 |
Information Systems | 3 | 50 | CSC100 | |
Grundsätze der Rechnungslegung | 3 | 50 | ACC 121 | |
Einführung in das Wirtschaftsrecht | 3 | 50 | BUS 230 | |
Prinzipien des Marketing | 3 | 50 | MAN 221 | |
Komposition und Literatur (1) |
Amerikanische Literatur mit Aufsatz | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
Analyse und Interpretation von Literatur mit Aufsatz | 6 | 50 | 2 Wahlfächer Literatur | |
College-Zusammensetzung | 3 | 50 | DEU 101 | |
Englische Literatur mit Aufsatz | 6 | 50 | 2 Wahlfächer Literatur | |
Geisteswissenschaften (1) | 6 | 50 | 2 Wahlfächer: ART, MUS, LIT oder THA | |
Weltsprachen |
Hochschulfranzösisch I und II (2 Semester) | 6 | 50 | MLF 101 + MLF 102 |
College-Spanisch I und II (2 Semester) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
Hochschuldeutsch I und II (2 Semester) | 6 | 50 | 2 HUM- oder Moderne Sprachen-Wahlfächer | |
NYU Sprachkompetenzprüfungen | 6 | 6 Punkte | 2 HUM- oder Modern Languages-Wahlfächer* | |
Geschichte und Sozialwissenschaften |
Amerikanische Regierung | 3 | 50 | PSC 102 |
Geschichte der USA I | 3 | 50 | SEIN 105 | |
Geschichte der USA II | 3 | 50 | SEIN 106 | |
Wachstum und Entwicklung des Menschen | 3 | 50 | PSY 260 | |
Prinzipien der Makroökonomie | 3 | 50 | ECO 201 | |
Prinzipien der Mikroökonomie | 3 | 50 | ECO 202 | |
Sozialwissenschaften und Geschichte (3) | 6 | 50 | 1 Soc. Naturwissenschaften + 1 Wahlfach Geschichte | |
Einführung in die Pädagogische Psychologie | 3 | 50 | PSY 270 | |
Einführung in die Psychologie | 3 | 50 | PSY 101 | |
Einführung in die Soziologie | 3 | 50 | SOC 101 | |
Westliche Zivilisation I | 3 | 50 | SEIN 210 | |
Westliche Zivilisation II | 3 | 50 | SEIN 211 | |
Wissenschaft und Mathematik |
Biologie | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
Naturwissenschaften (4) | 6 | 50 | 2 naturwissenschaftliche Wahlfächer außerhalb des Labors | |
Hochschule Algebra | 3 | 50 | MATTE 100 | |
Vor-Kalkül | 4 | 50 | MATTE 110 | |
Infinitesimalrechnung | 4 | 50 | MATTE 111 | |
|